|
Documenti |
|
“Multe” latte del periodo 2007/08 - I dati lombardi e nazionali
Dei 221 milioni di euro di prelievo supplementare in tutta Europa 176 riguardano i produttori italiani
Agea
invierà entro la metà d'agosto ai primi acquirenti e ai produttori le
comunicazioni relative alle operazioni di calcolo della restituzione del
prelievo supplementare del periodo 2007/08.
E' stato interamente compensato l'esubero relativo a: produttori in zona di montagna, produttori in zona svantaggiata, produttori in aree con il blocco della movimentazione (blue tongue), l'intera produzione all'interno della quota B tagliata, produzioni all’interno del 20% della quota per i titolari di sola quota A. Hanno beneficiato della “compensazione” solo i produttori in regola con il versamento mensile del prelievo. I dati relativi alle operazioni di calcolo sono così riassunti:
| Fase restituzione | Numero aziende | Esubero iniziale | Max compensabile | Restituito | % |
| a - ZONA DI MONTAGNA | 5.105 | 122.369.481 | 122.347.918 | 122.347.918 | 100,00% |
| b - ZONA SVANTAGGIATA | 845 | 10.649.231 | 10.636.513 | 10.636.513 | 100,00% |
| c - BLOCCO MOVIMENT. CAPI | 67 | 209.092 | 206.855 | 206.855 | 100,00% |
| d - TAGLIO QUOTA B | 4.251 | 118.386.100 | 109.428.945 | 109.428.945 | 100,00% |
| e - ESUBERO MAX 20% DELLA QUOTA | 1.945 | 16.610.294 | 16.604.728 | 16.604.728 | 100,00% |
| f - AZIENDE TITOLARI DI QUOTA | 78 | 3.714.841 | 3.714.693 | 3.714.693 | 100,00% |
| Totale esubero restituito: | 262.939.652 | ||||
| Fase compensazione | Numero aziende | Esubero iniziale | Max compensabile | Compensato | % |
| g - ZONA DI MONTAGNA | 190 | 10.440.906 | 10.440.906 | 3.984.094 | 38,16% |
| h - ZONA SVANTAGGIATA | 163 | 35.862.458 | 35.862.458 | - | 0,00% |
| i - BLOCCO MOVIMENT. CAPI | 5 | 1.207.121 | 334.784 | - | 0,00% |
| j - TAGLIO QUOTA B | 314 | 75.737.544 | 21.419.494 | - | 0,00% |
| k - ESUBERO MAX 20% DELLA QUOTA | 90 | 3.885.938 | 3.885.938 | - | 0,00% |
| l - AZIENDE TITOLARI DI QUOTA | 317 | 98.412.721 | 98.412.721 | - | 0,00% |
| Totale esubero compensato: | 3.984.094 |
Rispetto al precedente
periodo va evidenziato che: è aumentata la quota non prodotta (circa 20
mila tonnellate in più); è diminuita la produzione all’interno della quota B
(circa 200 mila tonnellate in meno); è diminuito il prelievo supplementare
27,83 euro/100 litri (nel 2006/07 era 28,54 euro/litro).
In Lombardia sono 417 i produttori soggetti a prelievo per un importo di 71,69 milioni di euro, così suddivisi a livello provinciale:
| Quantità prodotta (Kg) | Produzione in esubero (Kg) | Aziende a prelievo | Prelievo Imputato (€) | |
| Nazionale | 10.804.456.578,00 | 873.025.408,00 | 1.506 | 168.678.000,00 |
| Regionale | 4.360.702.826,00 | 362.887.375,00 | 417 | 71.697.000,00 |
| Bergamo | 357.088.199,00 | 50.504.949,00 | 76 | 11.502.000,00 |
| Brescia | 1.163.261.950,00 | 139.458.935,00 | 165 | 29.572.000,00 |
| Como | 35.677.546,00 | 962.686,00 | 2 | 82.000,00 |
| Cremona | 1.079.616.431,00 | 57.316.709,00 | 45 | 9.493.000,00 |
| Lecco | 23.518.879,00 | 2.509.441,00 | 3 | 457.000,00 |
| Lodi | 431.014.720,00 | 24.347.695,00 | 19 | 4.020.000,00 |
| Milano | 767.254.714,00 | 42.735.388,00 | 47 | 7.390.000,00 |
| Mantova | 311.077.522,00 | 28.306.812,00 | 39 | 5.997.000,00 |
| Pavia | 108.546.694,00 | 9.329.697,00 | 7 | 2.035.000,00 |
| Sondrio | 43.899.147,00 | 3.417.572,00 | 1 | 268.000,00 |
| Varese | 39.747.024,00 | 3.997.491,00 | 13 | 879.000,00 |
Agosto 2008
“Attività di informazione anno 2008 che sarà / è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Lombardia, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il FEASR”